Calendário Acadêmico
Bem-vindo ao Calendário Acadêmico da FAM!
Aqui, você encontra as datas mais importantes do nosso ano letivo, incluindo períodos de matrícula, início e término das aulas, feriados, prazos de avaliação e demais atividades acadêmicas. Este calendário é uma ferramenta essencial para que alunos, professores e toda a comunidade acadêmica possam se organizar e acompanhar o andamento das atividades de cada semestre. Mantenha-se atualizado e aproveite ao máximo cada etapa do seu percurso acadêmico conosco!
CALENDÁRIO ACADÊMICO – 2026
Janeiro
JANEIRO | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ATIVIDADES |
|
|
|
| 01 | 02 | 03 | 1º – FERIADO NACIONAL – CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL 02 a 06 – Recesso docente 05 – Retorno Administrativo (gestão, coordenações, coordenadorias, técnicos) 12/01 a 05/02 – Período de matrículas (veteranos) 05 – Fim do período de Pré-matrícula para alunos veteranos, exceto período de recesso 05/01 a 27/02 – Período para organização e auditoria dos processos dos alunos concluintes 06 a 16 – Defesas de TCC 2025.2 08 – Reunião do Comitê de Ética e Pesquisa 09 – Reunião do Conselho Superior – CONSUP 12 a 30 – Campanha de transferência de curso, 2ª Graduação e nota do ENEM 14/01 a 17/02 – Período de cadastro biométrico 05 a 08 – Planejamento institucional e pedagógico (Entrega do Plano de Gestão das Coordenações de Cursos de graduação, pós graduação e setores da IES) 07 a 09 – Formação Pedagógica e Integração Digital Docente 05 a 15 – Entrega dos Planos de Ensino/Planos de Aula via sistema 16 – Reuniões NDE, CPA 19 a 20 – Socialização do Plano de Ensino/Planos de Aula 19 a 23 – Período de Reuniões Colegiados 19 – Início do Semestre Letivo – Veteranos 30 – Reunião do Comitê de Ética e Pesquisa 30 – Feira das Profissões Itinerante – Ação nas escolas do ensino médio, cursos técnicos |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
DIAS LETIVOS: 10 | |||||||
Fevereiro
FEVEREIRO | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| 02 a 05 – Integração Digital Discentes 02 a 06 – Defesas de TCC 2025.2 – Direito e Pedagogia (Prorrogação realizada em caráter excepcional, mediante autorização expressa da Direção) 05 – Diálogo da CPA com discentes 06 – Feira das Profissões Itinerante – Ação nas escolas do ensino médio, cursos técnicos 10 a 13 – Reunião Setorial para Alinhamento com a Dir. Acadêmica 12 – Reunião e data limite para a entrega do planejamento semestral e adequação das Ligas Acadêmicas/Atléticas 16 a 17 – Recesso de Carnaval 18 – Dia letivo a partir das 12h 19 – Reunião do CONEP 27 – Auditoria final dos processos dos alunos concluintes 23/02 a 01/03 – Previsão do início das aulas dos calouros (Acolhida dos cursos, conforme FIES, PROUNI e crédito IES) 27 – Reunião do Comitê de Ética e Pesquisa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
DIAS LETIVOS: 18 | |||||||
Março
MARÇO | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| 02 – Diálogo da CPA c/ Coordenações de Curso 02 – Capacitação Docente e Coordenação de Curso para modelagem de avaliação (Modelo Taxonomia Bloom e Pirâmide de Glaser) 03 – Leitura do Relatório da CPA para apreciação e deliberação 02 a 04 – Eleição e Reunião Geral com os Representantes de Turma (Direção e Coordenações) 06 – Comemoração em alusão ao Dia Internacional da Mulher 11 – Data limite para entrega da AV1 e 2ª chamada para Impressão 12 a 13 – Outorga de Grau 16 a 17 – Diálogo da CPA c/ Docentes 16 a 19 – Período para dispensa/trancamento de disciplina e/ou solicitação de aproveitamento de estudos (Crédito de disciplinas já cursadas) 19 – 2ª Previsão do início das aulas dos calouros/Acolhida dos cursos (conforme demanda FIES, PROUNI e crédito IES) 23 a 31 – AV1 24 a 25 – Inserção do relatório da CPA no e_MEC/INEP (PI) 27 – Reunião do Comitê de Ética e Pesquisa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
| |
DIAS LETIVOS: 22 | |||||||
Abril
ABRIL | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ATIVIDADES |
|
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 – Comemoração do Aniversário da FAM – Feira das Profissões (na IES – DECOM/Vouchers/Brindes) 03 – FERIADO NACIONAL – Sexta-feira da Paixão 05 – FERIADO NACIONAL – Páscoa 08 – Reunião com as coordenações de curso 06 a 09 – Solicitação da 2ª chamada/Data limite para protocolar ATESTADO MÉDICO DIGITAL (em formato PDF assinado digitalmente – Lei nº 13.989/2020) 09 – Data limite para devolutiva da AV1/ Lançamento de notas no Sistema Acadêmico 14 – 2ª Chamada da AV1 16 – Data limite para requerimento de retificação de notas de AV1 16 – Data limite para lançamento de notas 2º Chamada no Sistema Acadêmico 21 – FERIADO NACIONAL – Tiradentes 24 – Data limite para requerimento de retificação de notas da 2ª Chamada 30 – Reunião do Comitê de Ética e Pesquisa |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |
DIAS LETIVOS: 20 | |||||||
Maio
MAIO | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ATIVIDADES |
|
|
|
|
| 01 | 02 | 01 – FERIADO NACIONAL – Dia do Trabalhador 04 a 29 – 1ª Avaliação pela CPA 06 – Continuação da Capacitação Docente e Coordenação de Curso para modelagem de avaliação (Modelo Taxonomia Bloom e Pirâmide de Glasser) 07 a 08 – Homenagem da FAM às mães (colaboradoras e alunas da IES) 10 – Dia das Mães 13 e 14 – Outorga de Grau Pedagogia, Educação Física, Direito e Psicologia 15 – Reunião com Representantes de turmas 21 – Data limite para entrega da AV2 e 2ª chamada para Impressão 20 – Reunião do CONEP 25 a 29 – Período de Reuniões do NDE 29 – Feira das Profissões Itinerante – Ação nas empresas, corporativas (Lei NR-1) Vouchers 29 – Reunião do Comitê de Ética e Pesquisa |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
|
|
|
|
|
| |
DIAS LETIVOS: 20 | |||||||
Junho
JUNHO | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ATIVIDADES |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 a 10 – AV2 04 – PONTO FACULTATIVO – Corpus Christi 05 a 09 – Período de depósito de TCC para verificação de Anti Plágio e uso de IA – Concluintes 2026.1 08/06 a 07/07 – Pré-Matrícula (reserva de vagas para veteranos) 11 e 15 – Devolutiva da AV2 / Lançamento de notas no sistema acadêmico / Solicitação da 2ª chamada da AV2 / Data limite para protocolar ATESTADO MÉDICO DIGITAL (em formato PDF assinado digitalmente – Lei nº 13.989/2020) 12 – Feira das Profissões Itinerante – Ação nas escolas do ensino médio (rural) 15 a 19 – Defesas de TCC 17 – Data limite para requerimento de retificação de notas de AV2 17 – 2ª Chamada da AV2 18 a 22 – Reuniões dos Colegiados 22 – Encerramento do semestre letivo 22 – Data limite para requerimento de retificação de notas de 2ª Chamada 23 – Exame Final 24 a 26 – Devolutiva do Exame Final / Lançamento de notas no sistema acadêmico 29 – Data limite para requerimento de retificação de notas de Exame final 26 – Entrega de Relatório Semestral dos cursos de graduação, pós graduação e demais núcleos, setores/departamentos 29 a 30 – Auditoria da Gestão referente aos processos administrativos e pedagógicos |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
|
|
|
| |
DIAS LETIVOS: 15 | |||||||
Julho
JULHO | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ATIVIDADES |
|
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 a 20 – Férias Docente 07 – Fim do período da Pré-matrícula (reserva de vagas para 17/07 a 05/08 – Período de Matrícula 10 a 14 – Período para cadastro de biometria 21 a 23 –Planejamento Pedagógico 21 a 30 – Período de oferta de cursos de atualização 24 a 27 – Período de Reuniões do NDE e Colegiados de Curso 28 a 29 – Formação Pedagógica e Integração Digital Docente 30/07 a 05/08 – Entrega dos Planos de Ensino/Planos de Aula via sistema |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
Dias Letivos: 09 | |||||||
Desenvolvido por EmbedPress

